Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 0,00 5 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Reifentyp: PKW Sommerreifen

Mit dem Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 legt der amerikanische Reifenhersteller einen robusten Sommerreifen vor, dem die Performance direkt ins Profil geschrieben steht. Im Fokus stehen bei diesem Pneu verkürzte Bremswege auf trockenen und nassen Straßen sowie eine gute Kontrolle in allen Fahrsituationen und bei hohen Geschwindigkeiten.Durch viele überarbeitete Technologien wurden ein deutlich besserer Grip und mehr Dynamik beim Handling erreicht. Auch der Verbrauch und Verschleiß fällt niedriger aus, und das Verhalten bei Kurvenfahrten bietet dem Fahrer mehr Stabilität und Komfort. Damit legen die Amerikaner ein solides Action-Pack an einem Sommerreifen vor, das Sicherheit und Hochleistungen gleichermaßen ausgewogen vereint.

Finden Sie jetzt den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 in Ihrer gewünschten Größe

Geben Sie in den nachfolgenden Feldern die Angaben der Reifengröße aus Ihrem Fahrzeugschein ein oder wählen Sie Ihre Reifengröße direkt aus der sortierten Liste mit Reifendimensionen aus.

Breite:
Querschnitt:
Durchmesser:
Lastindex:
Speedindex:
 
Reifenmodell
Preise
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 40 R18 86W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 40 R18 86W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R18 90V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R18 90V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 50 R17 89V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 50 R17 89V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 55 R16 94V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 55 R16 94V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 40 R18 89Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 40 R18 89Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 87Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 87Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 91W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 91W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R18 89V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R18 89V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 50 R18 92V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 50 R18 92V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 35 R18 87W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 35 R18 87W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 35 R19 88Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 35 R19 88Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R19 93V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R19 93V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 40 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 91W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 91W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R18 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R18 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R19 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R19 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R18 95W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R18 95W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R17 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R17 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R18 94W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R18 94W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R19 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R19 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R20 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R20 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R21 101T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 45 R21 101T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R18 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R18 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R18 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R18 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R18 97V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R18 97V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R19 99V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R19 99V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R20 104W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 50 R20 104W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R18 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R18 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R18 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R18 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R19 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R19 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R19 105W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R19 105W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 55 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R18 103W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R18 103W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R18 107V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R18 107V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R18 107W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R18 107W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R19 107H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 60 R19 107H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R17 104W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R17 104W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R18 106W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R18 106W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R18 110H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R18 110H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R19 109W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R19 109W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 35 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 35 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 35 R20 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 35 R20 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R17 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R17 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R18 93H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R18 93H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R18 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R18 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R18 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R18 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R20 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 40 R20 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R17 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R17 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 100W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 100W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R18 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R19 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R19 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R20 103W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R20 103W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R21 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 45 R21 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 50 R19 105W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 50 R19 105W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 50 R20 105V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245 / 50 R20 105V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 30 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 30 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 35 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 35 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 35 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 35 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R20 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R20 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R21 102T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R21 102T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 40 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R19 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R19 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R19 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R19 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R20 101V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R20 101V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R20 105W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R20 105W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R21 106W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 45 R21 106W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R18 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R18 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R19 107W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R19 107W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R19 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R19 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R20 109H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R20 109H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R20 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 50 R20 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 55 R18 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 55 R18 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 55 R19 111H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 55 R19 111H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 55 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 55 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 60 R18 108W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 60 R18 108W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 60 R18 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 60 R18 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 60 R18 112H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255 / 60 R18 112H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 30 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 30 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 35 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 35 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 35 R21 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 35 R21 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 35 R22 102W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 35 R22 102W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 40 R20 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 40 R20 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 45 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 45 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 45 R20 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 45 R20 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 45 R21 108H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265 / 45 R21 108H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 30 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 30 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R20 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R20 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R22 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 35 R22 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R18 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R18 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R19 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R19 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R20 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R20 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R21 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R21 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 40 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 45 R19 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 45 R19 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 45 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 45 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 45 R21 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 45 R21 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 50 R19 112W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 50 R19 112W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 50 R20 109W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 50 R20 109W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 55 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275 / 55 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 30 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 30 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 30 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 30 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 35 R22 106W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 35 R22 106W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 40 R21 109W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 40 R21 109W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 40 R21 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 40 R21 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 45 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285 / 45 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 35 R21 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 35 R21 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 35 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 35 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 40 R19 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 40 R19 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 40 R20 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 40 R20 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 40 R21 111Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 40 R21 111Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 45 R20 114Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295 / 45 R20 114Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305 / 30 R21 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305 / 30 R21 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315 / 30 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315 / 30 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315 / 35 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315 / 35 R20 110Y

Testberichte zum Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

auto motor und sport - Sommerreifentest 2018

auto, motor und sport

empfehlenswert

2018: "... Der ausgewogene Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 erhielt in der Umweltwertung eine sehr gute Wertung. Auf Nässe sind seine Bremswege länger. Alle übrigen Testdisziplinen in den Nass- und Trockenwertungen absolvierte er mit guten und sehr guten Ergebnissen. ..."

(Testgröße: 225 / 45 R17 94 Y)

Zum Testbericht

ACE / GTÜ - Sommerreifentest 2018

Auto Club Europa

empfehlenswert

2018: "... Die Bremstests des eher spritsparenden Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 fallen mäßig aus. Auch die übrigen Leistungen sind nur durchschnittlich. Ok, viel besser sind andere Reifen im Test auch nicht, aber preisgünstiger. ..."

(Testgröße: 235 / 45 R18)

Zum Testbericht
« Aktuellere Testergebnisse
Ältere Testergebnisse »

Wenn Sie auf der Suche nach neuen Sommerreifen sind, sollten Sie auch einen Blick in die Ergebnisse vom ADAC Sommerreifentest 2019 werfen, bevor Sie Ihre Kaufentscheidung treffen.

Zusammenfassung aller Nutzerbewertungen zum Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 0 Sterne im Durchschnitt

Bisher wurden noch keine Nutzerbewertungen abgegeben.

Eine eigene Bewertung zum Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 abgeben.

Verfügbare Reifengrößen und Reifenversionen

Kategorie:
PKW Sommerreifen
Hersteller / Marke:
Goodyear
Breite (mm):
205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305, 315
Querschnitt:
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65
Durchmesser (Zoll):
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Lastindex:
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114
Speedindex:
H, H , T, V, V , W, W , Y, Y

Weitere Informationen zum Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Damit dieser Premium-Sommerreifen alle diese hohen Ziele erfüllt, wurde der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 mit einer Reihe hochwertiger Funktionen ausgestattet. Die firmeneigene RunOnFlat-Technologie ermöglicht bei einer Reifenpanne eine sichere Weiterfahrt mit bis zu 80 km/h bis zur nächsten Servicestation. Als Schutz vor Schäden und Kratzern an Bordsteinen ist der Reifen durch einen Felgenschutz abgesichert.Durch die spezielle Reinforced Construction Technology besitzt der Pneu eine zugleich leichte und robuste Karkassen-Konstruktion. Damit werden eine hohe Lenkpräzision, besserer Grip beim Bremsen und bei Kurvenfahrten sowie ein sicheres Handling auf nassen und trockenen Straßen gewährleistet.

Der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 mit vielen Optimierungen

Die Grip Booster-Laufflächenmischung des Goodyears setzt sich aus haftungsintensiven Harzen zusammen, damit der Kontakt zur Straßenoberfläche noch optimaler ausfällt. Auch damit werden der verbesserte Grip beim Bremsen und das Handling bei Nässe und Trockenheit unterstützt. Die Kontaktflächen wurden dazu durch die Active Braking Technology vergrößert, um kürzere Bremswege auf nassen und trockenen Untergründen zu ermöglichen.Lange Schulterblöcke bestimmen das Reifenprofil ebenso wie ballig geformte Profilrippen, die sich deutlich von den sonst eher flachen Rippen vieler anderer Modelle unterscheiden. Damit wird beim Bremsen eine größere Kontaktfläche erreicht und eine engere Verzahnung des Reifens mit dem Untergrund.

Top-Technologien für Fahrten on- und offroad

Insgesamt hat Goodyear die Konstruktion des Eagle F1 Asymmetric 3 deutlich verstärkt. Diese zusätzliche Stabilität dient einem verringerten Rollwiderstand zwischen dem Reifen und dem Straßenbelag. Dadurch profitieren die Fahrer von Einsparungen beim Kraftstoff, Verschleiß sowie von einem optimierten Fahrverhalten in Kurven und bei hohen Geschwindigkeiten.Die automobile Fachpresse lobte den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 in höchsten Tönen. Die Auto Zeitung vergab in ihrem Test 267 von 300 möglichen Punkten und kürte ihn als „sehr empfehlenswert“. Auch das Magazin GTÜ kam zum gleichen Urteil.

Beste Bewertungen für den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Das Magazin Sport Auto lobte ihn sogar als „besonders empfehlenswert“ und gönnte dem Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 9,4 von 10 Gesamtpunkten. Die Redakteure lobten seine überragenden Nässeeigenschaften sowie die Lenkeigenschaften, die Seitenführung und das sehr gute Verhalten bei Aquaplaning.Damit ist dieser Goodyear ein empfehlenswerter Sommerreifen für Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse sowie für SUVs und Allrader sowohl auf der Straße als auch Offroad. Der Reifen ist für Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h ausgelegt und bietet ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit bei sportlichem Fahrvergnügen.

Nutzermeinungen zum Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Bisher wurden noch keine Nutzermeinungen zu dem Reifen geäußert.

Eine eigene Meinung zum Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 abgeben.

Reifensuche

von € bis

garage-fertiggarage-sidebar