Uniroyal Rain Expert basiert auf 0 Bewertungen.
Wie der Name Uniroyal Rain Expert schon sagt, ist der Sommerreifen von Uniroyal ein echter Spezialist für nasse Fahrbahnen.
Für die Verkürzung des Bremsweges beim Sommerreifen Uniroyal Rain Expert sowohl auf trockener wie auch auf nasser Fahrbahn sind die an der Reifenschulter und in der -mitte angebrachten leicht geneigten Lamellen verantwortlich. Dadurch wird beim Bremsen eine bessere Bodenhaftung erreicht.
Auch bei Aquaplaning kann sich der Uniroyal Rain Expert durchsetzen. Erreicht wird dies durch das erhöhte Rillenvolumen im mittleren Bereich und die doppelt konkave Rillenform. Die lange Lebensdauer des Uniroyal Rain Expert wird durch das Visual Alignment Indicators System positiv beeinflusst. Es zeigt dem Nutzer an, an welchen Stellen der Reifen besonders abgefahren ist.Getestet wurde der Uniroyal Rain Expert sowohl vom ADAC wie auch von Stiftung Warentest, mit der Reifengröße 185/65 R15 H. Hier schnitt der Uniroyal Rain Expert mit "sehr empfehlenswert" bzw. "gut" ab.
weitere Reifengrößen des Uniroyal Rain Expert:
- Uniroyal Rain Expert - 175
- Uniroyal Rain Expert - 185
- Uniroyal Rain Expert - 195
- Uniroyal Rain Expert - 205
- Uniroyal Rain Expert - 215
Testergebnisse zum PKW Sommerreifen Uniroyal RainExpert:
Test | Größe | Ergebnis |
---|---|---|
AutoBild Sommerreifentest 2015 | 185/60 R15 | Prädikat: "bedingt empfehlenswert" |
AutoBild - Sommerreifentest 2013 | 195/65 R15 V | Prädikat: "befriedigend" |
Auto-Zeitung - Sommerreifentest 2013 | 205/55 R16 V | Prädikat: "befriedigend" (Gesamtpunkte: 223/300) |
ADAC - Sommerreifentest 2012 | 205/55 R16 V | Prädikat: "befriedigend" (Gesamtnote: 2,3) |
Auto-Zeitung - Sommerreifentest 2012 | 185/60 R15 H | Prädikat: "gut" (Gesamtpunkte: 221/300) |
auto, motor und sport - Sommerreifentest 2012 | 195/65 R15 H | Prädikat: "sehr empfehlenswert" (Gesamtpunkte: 152/200) |
AUTO Straßenverkehr - Sommerreifentest 2012 | 195/65 R15 HV | Prädikat: "gut" |
ADAC - Sommerreifentest 2011 | 175/65 R14 T | Prädikat: "gut" (Gesamtnote: 2,2) |
AutoBild - Sommerreifentest 2011 | 205/55 R16 | Prädikat: "empfehlenswert" (Gesamtnote: 1,9) |
ADAC - Sommerreifentest 2010 | 185/65 R15 H | Prädikat: "besonders empfehlenswert" (Gesamtnote: 2,6) |
ADAC - Sommerreifentest 2009 | 185/60 R14 H | Prädikat: "besonders empfehlenswert" (Gesamtnote: 2,5) |
Aktuelle Modelle des Uniroyal RainExpert:
Reifendaten
Reifenfoto
Preise
Hier erhalten Sie Sommerreifen zum günstigen Preis: