Yokohama ADVAN SPORT V105

Yokohama ADVAN SPORT V105 0,00 5 0
Yokohama ADVAN SPORT V105
Reifentyp: PKW Sommerreifen

Bei seinen zahlreichen Tests hat der Yokohama Advan Sport V105 seine Prüfer auf der ganzen Linie überzeugt. Der hochdynamische Sommerreifen der japanischen Yokohama Rubber Company ist ein Flaggschiff des traditionellen Reifenherstellers. Bei Test auf vielen Rennstrecken verwies er die meisten Konkurrenten in die Schranken. Kein Wunder – der Pneu wurde im Testcenter des renommierten Nürburgrings entwickelt und langfristig getestet.Der ultra-sportliche und luxuriöse Reifen für Fahrzeuge des Premium-Segments bietet eine perfekte Balance aus Sportlichkeit und Balance. Der Grip bei Nässe ist hervorragend, der Rollwiderstand die Geräuschentwicklung fallen sehr gering aus. Dazu ist der Reifen äußerst kraftsparend und wirtschaftlich konzipiert worden.

Finden Sie jetzt den Yokohama ADVAN SPORT V105 in Ihrer gewünschten Größe

Geben Sie in den nachfolgenden Feldern die Angaben der Reifengröße aus Ihrem Fahrzeugschein ein oder wählen Sie Ihre Reifengröße direkt aus der sortierten Liste mit Reifendimensionen aus.

Breite:
Querschnitt:
Durchmesser:
Lastindex:
Speedindex:
 
Reifenmodell
Preise
Yokohama ADVAN SPORT V105 195 / 50 R16 84V
Yokohama ADVAN SPORT V105 195 / 50 R16 84V
Yokohama ADVAN SPORT V105 195 / 50 R16 84W
Yokohama ADVAN SPORT V105 195 / 50 R16 84W
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 50 R17 89W
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 50 R17 89W
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 50 R17 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 50 R17 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 55 R16 91V
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 55 R16 91V
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 55 R16 91W
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 55 R16 91W
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 55 R17 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 55 R17 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 60 R16 92W
Yokohama ADVAN SPORT V105 205 / 60 R16 92W
Yokohama ADVAN SPORT V105 215 / 40 R18 89Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 215 / 40 R18 89Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 215 / 45 R17 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 215 / 45 R17 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 30 R20 85Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 30 R20 85Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 35 R19 88Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 35 R19 88Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 35 R20 90Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 35 R20 90Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R18 92W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R18 92W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R18 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R18 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R18 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R18 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R19 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 40 R19 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R17 91W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R17 91W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R17 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R17 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R18 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R18 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R18 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R18 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 45 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R16 92V
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R16 92V
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R16 92W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R16 92W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R17 94W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R17 94W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R17 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R17 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R18 95W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 50 R18 95W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 55 R16 95W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 55 R16 95W
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 55 R17 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 55 R17 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 55 R17 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 225 / 55 R17 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 30 R20 88Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 30 R20 88Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 35 R19 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 35 R19 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 35 R20 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 35 R20 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R18 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R18 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R19 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R19 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R20 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 40 R20 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 45 R17 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 45 R17 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 45 R18 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 45 R18 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 45 R19 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 45 R19 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 50 R17 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 50 R17 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 50 R18 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 50 R18 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 50 R19 99W
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 50 R19 99W
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R17 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R17 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R18 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R18 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R19 101V
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R19 101V
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R19 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R19 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R20 102V
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 55 R20 102V
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 60 R18 103V
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 60 R18 103V
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 60 R18 107W
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 60 R18 107W
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 65 R17 108W
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 65 R17 108W
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 65 R19 109V
Yokohama ADVAN SPORT V105 235 / 65 R19 109V
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 30 R19 89Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 30 R19 89Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 30 R20 90Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 30 R20 90Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R18 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R18 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R19 89W
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R19 89W
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R19 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R19 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R20 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R20 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R21 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 35 R21 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R17 91W
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R17 91W
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R18 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R18 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R18 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R18 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R19 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R19 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 40 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R17 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R17 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R18 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R18 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R18 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R18 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R20 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R20 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 45 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 50 R18 100W
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 50 R18 100W
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 50 R18 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 50 R18 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 50 R19 105W
Yokohama ADVAN SPORT V105 245 / 50 R19 105W
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 30 R19 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 30 R19 91Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 30 R20 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 30 R20 92Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 30 R21 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 30 R21 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R18 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R18 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R20 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R20 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R21 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 35 R21 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R17 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R17 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R18 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R18 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R18 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R18 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R20 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R20 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R21 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 40 R21 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R18 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R18 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R20 105W
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R20 105W
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R20 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 45 R20 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 50 R19 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 50 R19 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 50 R20 109Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 50 R20 109Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 55 R18 109Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 55 R18 109Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 55 R19 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 55 R19 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 55 R19 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 55 R19 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 60 R17 110W
Yokohama ADVAN SPORT V105 255 / 60 R17 110W
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 30 R19 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 30 R19 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 30 R20 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 30 R20 94Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 30 R22 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 30 R22 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R18 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R18 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R22 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 35 R22 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R18 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R18 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R18 101ZR
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R18 101ZR
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R19 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R19 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R20 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R20 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R21 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 40 R21 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 45 R18 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 45 R18 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 45 R20 108Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 45 R20 108Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 50 R20 111W
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 50 R20 111W
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 55 R19 109W
Yokohama ADVAN SPORT V105 265 / 55 R19 109W
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 30 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 30 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 30 R20 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 30 R20 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R18 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R18 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R19 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R20 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R20 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R22 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 35 R22 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R18 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R18 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R18 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R18 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R19 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R19 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R20 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R20 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R20 106Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R20 106Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R22 108Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 40 R22 108Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 45 R18 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 45 R18 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 45 R21 110W
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 45 R21 110W
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 55 R19 111W
Yokohama ADVAN SPORT V105 275 / 55 R19 111W
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 25 R20 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 25 R20 93Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 30 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 30 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 30 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 30 R20 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R18 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R18 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R19 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R19 99Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R20 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R20 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R21 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R21 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R22 106Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 35 R22 106Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R19 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R19 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R19 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R19 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R21 109Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R21 109Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R22 106Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 40 R22 106Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 45 R20 112Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 45 R20 112Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 45 R21 113Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 45 R21 113Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 50 R20 112V
Yokohama ADVAN SPORT V105 285 / 50 R20 112V
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 25 R20 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 25 R20 95Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 25 R21 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 25 R21 96Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 30 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 30 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 30 R20 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 30 R20 101Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 30 R22 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 30 R22 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R19 100Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R19 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R19 104Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R20 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R20 105Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R21 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R21 107Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R22 108Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 35 R22 108Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 40 R20 110Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 40 R20 110Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 40 R21 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 40 R21 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 45 R20 114W
Yokohama ADVAN SPORT V105 295 / 45 R20 114W
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 25 R20 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 25 R20 97Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 25 R21 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 25 R21 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 30 R19 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 30 R19 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 30 R20 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 30 R20 103Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 35 R23 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 305 / 35 R23 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 315 / 25 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 315 / 25 R19 98Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 315 / 35 R21 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 315 / 35 R21 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 315 / 40 R21 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 315 / 40 R21 111Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 325 / 25 R21 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 325 / 25 R21 102Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 325 / 30 R21 108Y
Yokohama ADVAN SPORT V105 325 / 30 R21 108Y

Testberichte zum Yokohama ADVAN SPORT V105

ADAC - Sommerreifentest 2016

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.

befriedigend

2016: "... Spitzenergebnis auf trockener Fahrbahn. Geringer Verschleiß. Der Yokohama Advan Sport V105 hätte das nächst bessere Prädikat bekommen können, wären seine Ergebnisse beim Bremstest und im Aquaplaning auf nasser Fahrbahn besser susgefallen. ..."

(Testgröße: 225 / 45 R17 Y)

Zum Testbericht

AutoBild Sportscars - Sommerreifentest 2016

AutoBild - Sportscars

gut

2016: "... Der Yokohama Advan Sport V105 ist der perfekte Begleiter auf nasser Straße. Sein geringer Rollwiderstand ermöglicht eine spritsparende Fahrweise. Jedoch neigt er zur Untersteuerung auf trockener Straße. ..."

(Testgröße: 255 / 35 R20)

Zum Testbericht
« Aktuellere Testergebnisse
Ältere Testergebnisse »

Wenn Sie auf der Suche nach neuen Sommerreifen sind, sollten Sie auch einen Blick in die Ergebnisse vom ADAC Sommerreifentest 2019 werfen, bevor Sie Ihre Kaufentscheidung treffen.

Zusammenfassung aller Nutzerbewertungen zum Yokohama ADVAN SPORT V105

Yokohama ADVAN SPORT V105 0 Sterne im Durchschnitt

Bisher wurden noch keine Nutzerbewertungen abgegeben.

Eine eigene Bewertung zum Yokohama ADVAN SPORT V105 abgeben.

Verfügbare Reifengrößen und Reifenversionen

Kategorie:
PKW Sommerreifen
Hersteller / Marke:
Yokohama
Breite (mm):
195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305, 315, 325
Querschnitt:
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65
Durchmesser (Zoll):
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Lastindex:
84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Speedindex:
V, V , W, W , Y, Y , ZR

Weitere Informationen zum Yokohama ADVAN SPORT V105

Beim Yokohama Advan Sport V105 kommen zugleich umweltschonende als auch aktuelle und sportlich orientierte Sicherheits- und Komfort-Technologien zum Einsatz, die zusammen mit mehreren Autoherstellern entwickelt worden sind.Bei diesem High-Performance-Reifen kommen dadurch spezielle Gürtellagenkonstruktionen zum Einsatz. Die Innenseite des Gummis wurde für einen besseren Grip entsprechend für die Nässe, der Außenbereich hingegen für trockene Beläge optimiert. Dazu wurde ein neues „Mound Profile“ eingeführt, das konstant und präzise den Druck reguliert, der von den einzelnen Blöcken auf die Fahrbahn ausgeübt wird.

Ein sportlicher und sicherer Sommerreifen des Luxusklasse

Für seine hervorragende Nasshaftung erhielt der Advan Sport V105 das Gütesiegel „A“. Trotz der hohen Qualität fällt das Abrollgeräusch sehr leise aus. Verantwortlich dafür sind asymmetrisch angeordnete, kleine Kuhlen (Pitches) auf der Lauffläche, die ein sehr leises Abrollgeräusch gewährleisten.Der schnittige Rennreifen ist damit bestens für Sportwagen und Luxuslimousine geeignet, weshalb viele Fahrzeughersteller der Oberklasse ihre Modelle damit als Erstausrüstung ausgestattet haben, darunter der Porsche Panamera, der Audi RS6 und RS7 sowie viele Modelle von Mercedes-Benz aller Klassen.

Der Yokohama Advan Sport V105 bietet hervorragenden Grip

Neben seinem guten und schnellen Grip bei Nässe und Trockenheit überzeugen bei diesem Yokohama auch seine Bremsleistungen, die kurze Bremswege und eine hohe Stabilität bei allen Fahrsituationen. Dazu besticht das Reifenprofil durch eine anspruchsvolle und sportliche Optik, die perfekt zum hohen Anspruch dieser Fahrzeugklassen passt.Auch die Tester und Medien sind vom Yokohama Advan Sport V105 überzeugt. Das französische Fachblatt Motorsport prüfte den Reifen auf der heimischen Rennstrecke in Magny-Cours und kürte ihn zum Testsieger. In den vier Kategorien „Rundenzeiten“, „Verschleiß“, „Bremsen“ und „subjektives Fahrgefühl“ belegte er Top-Positionen.

Positive Kritiken und Testergebnisse für den japanischen Edelreifen

Die Auto Zeitung vergab für den V105 gute Noten und lobte seinen Nassgrip und Rollwiderstand, auch wenn noch etwas „Luft nach oben“ vorhanden sei. Auch die Verbraucher des britischen Reifenportals Tyre Reviews bestätigten den exzellenten Grip auf nassen und trockenen Straßen sowie das gute Straßen-Feedback mit jeweils über 90% positiven Bewertungen.Damit ist der Yokohama Advan Sport V105 eine gute Empfehlung für Fahrer von Sportwagen und Limousinen, die viel Wert auf ein luxuriöses Design legen sowie auf einen hohen Fahrkomfort, Schnelligkeit und Sportlichkeit.

Beim Yokohama Advan Sport V105 kommen zugleich umweltschonende als auch aktuelle und sportlich orientierte Sicherheits- und Komfort-Technologien zum Einsatz, die zusammen mit mehreren Autoherstellern entwickelt worden sind.

Bei diesem High-Performance-Reifen kommen dadurch spezielle Gürtellagenkonstruktionen zum Einsatz. Die Innenseite des Gummis wurde für einen besseren Grip entsprechend für die Nässe, der Außenbereich hingegen für trockene Beläge optimiert. Dazu wurde ein neues „Mound Profile“ eingeführt, das konstant und präzise den Druck reguliert, der von den einzelnen Blöcken auf die Fahrbahn ausgeübt wird.

Nutzermeinungen zum Yokohama ADVAN SPORT V105

Bisher wurden noch keine Nutzermeinungen zu dem Reifen geäußert.

Eine eigene Meinung zum Yokohama ADVAN SPORT V105 abgeben.

Reifensuche

von € bis

garage-fertiggarage-sidebar