Michelin Pilot Sport PS2

Michelin Pilot Sport PS2 0,00 5 0
Michelin Pilot Sport PS2
Reifentyp: PKW Sommerreifen

Als Nachfolgemodell des beliebten Pilot Sport ist auch der Pilot Sport PS2 von Michelin der ideale Sommerreifen für leistungsstarke Sportfahrzeuge. Michelin ist der Hauptlieferant für Reifen für den Porsche Carrera, Cayman und den neuen Porsche Panamera. Der Aufbau dieses Modells basiert auf den Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Formel 1.

Auf trockener und nasser Fahrbahn sorgen die verbesserten Handlingeigenschaften sowie das Bremsverhalten des Pilot Sport PS2 für noch sichereren und größeren Fahrspaß. Dank der Architektur des Reifens ist präzises und direktes Lenken jederzeit möglich. Auch in Kurven liegt das Fahrzeug dank einer ausgezeichneten Übertragung der Seitenführungskräfte jederzeit stabil auf der Straße.

Finden Sie jetzt den Michelin Pilot Sport PS2 in Ihrer gewünschten Größe

Geben Sie in den nachfolgenden Feldern die Angaben der Reifengröße aus Ihrem Fahrzeugschein ein oder wählen Sie Ihre Reifengröße direkt aus der sortierten Liste mit Reifendimensionen aus.

Breite:
Querschnitt:
Durchmesser:
Lastindex:
Speedindex:
 
Reifenmodell
Preise
Michelin Pilot Sport PS2 205 / 50 R17 89Y
Michelin Pilot Sport PS2 205 / 50 R17 89Y
Michelin Pilot Sport PS2 205 / 55 R17 95Y
Michelin Pilot Sport PS2 205 / 55 R17 95Y
Michelin Pilot Sport PS2 225 / 40 R18 92Y
Michelin Pilot Sport PS2 225 / 40 R18 92Y
Michelin Pilot Sport PS2 225 / 40 R19 93Y
Michelin Pilot Sport PS2 225 / 40 R19 93Y
Michelin Pilot Sport PS2 225 / 45 R17 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 225 / 45 R17 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 235 / 35 R19 91Y
Michelin Pilot Sport PS2 235 / 35 R19 91Y
Michelin Pilot Sport PS2 235 / 40 R18 95Y
Michelin Pilot Sport PS2 235 / 40 R18 95Y
Michelin Pilot Sport PS2 235 / 50 R17 96Y
Michelin Pilot Sport PS2 235 / 50 R17 96Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 35 R18 92Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 35 R18 92Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 40 R18 93Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 40 R18 93Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 40 R18 97Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 40 R18 97Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 40 R19 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 245 / 40 R19 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 35 R18 90Y
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 35 R18 90Y
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R17 ZR
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R17 ZR
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R17 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R17 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R19 Z
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R19 Z
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R19 96Y
Michelin Pilot Sport PS2 255 / 40 R19 96Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 30 R20 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 30 R20 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R18 97Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R18 97Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R19 ZR
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R19 ZR
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R19 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R19 94Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R21 101Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 35 R21 101Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 40 R18 101Y
Michelin Pilot Sport PS2 265 / 40 R18 101Y
Michelin Pilot Sport PS2 275 / 35 R19 100Y
Michelin Pilot Sport PS2 275 / 35 R19 100Y
Michelin Pilot Sport PS2 275 / 40 R17 98Y
Michelin Pilot Sport PS2 275 / 40 R17 98Y
Michelin Pilot Sport PS2 275 / 45 R20 110Y
Michelin Pilot Sport PS2 275 / 45 R20 110Y
Michelin Pilot Sport PS2 285 / 30 R18 93Y
Michelin Pilot Sport PS2 285 / 30 R18 93Y
Michelin Pilot Sport PS2 285 / 35 R19 99Y
Michelin Pilot Sport PS2 285 / 35 R19 99Y
Michelin Pilot Sport PS2 285 / 40 R19 103Y
Michelin Pilot Sport PS2 285 / 40 R19 103Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 30 R18 98Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 30 R18 98Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 30 R19 100Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 30 R19 100Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 35 R18 99Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 35 R18 99Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 35 R20 105Y
Michelin Pilot Sport PS2 295 / 35 R20 105Y
Michelin Pilot Sport PS2 305 / 30 R19 102Y
Michelin Pilot Sport PS2 305 / 30 R19 102Y
Michelin Pilot Sport PS2 305 / 35 R20 104Y
Michelin Pilot Sport PS2 305 / 35 R20 104Y
Michelin Pilot Sport PS2 315 / 30 R18 98Y
Michelin Pilot Sport PS2 315 / 30 R18 98Y
Michelin Pilot Sport PS2 335 / 35 R17 106Y
Michelin Pilot Sport PS2 335 / 35 R17 106Y

Zusammenfassung aller Nutzerbewertungen zum Michelin Pilot Sport PS2

Michelin Pilot Sport PS2 0 Sterne im Durchschnitt

Bisher wurden noch keine Nutzerbewertungen abgegeben.

Eine eigene Bewertung zum Michelin Pilot Sport PS2 abgeben.

Verfügbare Reifengrößen und Reifenversionen

Kategorie:
PKW Sommerreifen
Hersteller / Marke:
Michelin
Breite (mm):
205, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305, 315, 335
Querschnitt:
30, 35, 40, 45, 50, 55
Durchmesser (Zoll):
17, 18, 19, 20, 21
Lastindex:
ohne Angabe, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110
Speedindex:
Y, Z, ZR

Nutzermeinungen zum Michelin Pilot Sport PS2

Bisher wurden noch keine Nutzermeinungen zu dem Reifen geäußert.

Eine eigene Meinung zum Michelin Pilot Sport PS2 abgeben.

Reifensuche

von € bis

garage-fertiggarage-sidebar