Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 4,78 5 3
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
Reifentyp: PKW Ganzjahresreifen

Sorgenfreies Fahren bei allen Wetterbedingungen verspricht Goodyear für seinen Vector 4Seasons Gen-2. Der kompakte Ganzjahresreifen des amerikanischen Reifenproduzenten bietet gute Fahreigenschaften im Sommer wie im Winter und souveränes Handling bei Regen, Schnee und Eis. Seine Ausgewogenheit bietet Fahrern eine herausragende Bodenhaftung bei jeder Temperatur, und durch seinen geringen Rollwiderstand ist der Reifen sehr umweltfreundlich.Bei diesem Goodyear sticht das innovative SmartTRED-Design hervor, mit dem sich das Rad mühelos an die unterschiedlichsten Wetter- und Fahrbahnbedingungen anpasst. Eine neue Silica-Laufflächenmischung kommt zum Einsatz, die ihre Stärken im Sommer wie im Winter beweist. Bei Eis und Schnee ist auf die 3D-Waffel-Lamellen höchster Verlass.

Finden Sie jetzt den Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 in Ihrer gewünschten Größe

Geben Sie in den nachfolgenden Feldern die Angaben der Reifengröße aus Ihrem Fahrzeugschein ein oder wählen Sie Ihre Reifengröße direkt aus der sortierten Liste mit Reifendimensionen aus.

Breite:
Querschnitt:
Durchmesser:
Lastindex:
Speedindex:
 
Reifenmodell
Preise
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 155 / 65 R14 75T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 155 / 65 R14 75T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 155 / 70 R13 75T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 155 / 70 R13 75T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 60 R14 75H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 60 R14 75H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 60 R15 81T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 60 R15 81T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 65 R14 79T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 65 R14 79T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 65 R15 81T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 65 R15 81T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 70 R13 79T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 70 R13 79T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 70 R14 81T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 70 R14 81T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 70 R14 85T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165 / 70 R14 85T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R14 82T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R14 82T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R14 86T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R14 86T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R15 84H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R15 84H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R15 84T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R15 84T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R17 87H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 65 R17 87H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 70 R13 82T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 70 R13 82T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 70 R14 84T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 70 R14 84T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 80 R14 88T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175 / 80 R14 88T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 55 R15 82H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 55 R15 82H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 60 R14 82H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 60 R14 82H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 60 R15 84T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 60 R15 84T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 60 R15 88H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 60 R15 88H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R14 86H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R14 86H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R15 88H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R15 88H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R15 88T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R15 88T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R15 88V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 65 R15 88V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 70 R14 88T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185 / 70 R14 88T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 50 R15 82H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 50 R15 82H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R15 85H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R15 85H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R16 87H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R16 87H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R16 87V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R16 87V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R16 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R16 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R20 95H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 55 R20 95H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 60 R15 88H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 60 R15 88H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 60 R15 88V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 60 R15 88V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 91H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 91H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 91T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 91T
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 95H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195 / 65 R15 95H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 50 R17 93V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 50 R17 93V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 50 R17 93W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 50 R17 93W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 91H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 91H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 94H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 94H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R16 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R17 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 55 R17 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R15 95H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R15 95H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R16 92H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R16 92H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R16 92V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R16 92V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R16 96V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 60 R16 96V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 65 R15 94H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205 / 65 R15 94H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 45 R16 90V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 45 R16 90V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 45 R17 91W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 45 R17 91W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 50 R17 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 50 R17 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 50 R17 95W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 50 R17 95W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R16 93V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R16 93V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R17 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R17 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R17 98W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R17 98W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R18 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 55 R18 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R16 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R16 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R16 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R16 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R17 100V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R17 100V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R17 96H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 60 R17 96H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 65 R16 98H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 65 R16 98H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 65 R17 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215 / 65 R17 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 40 R18 92Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 40 R18 92Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R17 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R17 91V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R17 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R17 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R17 94W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R17 94W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R18 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R18 95V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R19 96W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 45 R19 96W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 50 R17 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 50 R17 94V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 50 R17 98V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 50 R17 98V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 55 R17 101W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 55 R17 101W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 55 R17 97V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 55 R17 97V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 60 R16 102W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225 / 60 R16 102W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 45 R17 97Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 45 R17 97Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 45 R18 98Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 45 R18 98Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 45 R19 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 45 R19 99V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 50 R18 101V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 50 R18 101V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R17 103H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R17 103H
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R17 103V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R17 103V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R17 103Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R17 103Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R18 100V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 55 R18 100V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 60 R18 107W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235 / 60 R18 107W
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 245 / 45 R18 100Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 245 / 45 R18 100Y
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 255 / 55 R19 107V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 255 / 55 R19 107V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 255 / 60 R18 108V
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 255 / 60 R18 108V

Testberichte zum Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

Auto-Zeitung - Ganzjahresreifentest 2018 (nur Sommerprüfung)

Auto-Zeitung

befriedigend

2018: "... Der Goodyear Vector 4Seasons G2 erfüllt die Anforderungen an einen Ganzjahresreifen. Er liegt zwar weniger stabil auf der nassen und trockenen Straße, bringt den moderaten Autofahrer aber sicher durch das Jahr. Es wurde kein Test auf Schnee und Eis durchgeführt. ..."

(Testgröße: 225 / 45 R17)

Zum Testbericht

Gute Fahrt - Ganzjahresreifentest 2018

Gute Fahrt

gut -

2018: "... Das Aquaplaning bereitet dem Goodyear Vecotr 4Seasons Gen-2 speziel bei Richtungswechseln Probleme. Auch die Bremstests werden nur mit Note 3 bewertet. Alle anderen Test verliefen gut bis sehr gut. Der Reifen wurde nicht auf Schnee und Eis getestet. ..."

(Testgröße: 205 / 55 R16 94 V)

Zum Testbericht
« Aktuellere Testergebnisse
Ältere Testergebnisse »

Zusammenfassung aller Nutzerbewertungen zum Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 4.77 Sterne im Durchschnitt

Gesamt: 4,78 von 5 Sternen bei 3 Nutzerbewertung(en).

Fahrverhalten (trockene Fahrbahn):
5 Sterne im Durchschnitt 5 von 5 Sternen bei 3 Bewertung(en).
Fahrverhalten (nasse Fahrbahn):
4 Sterne im Durchschnitt 4.67 von 5 Sternen bei 3 Bewertung(en).
Fahrverhalten (Schnee, Eis):
4 Sterne im Durchschnitt 4.33 von 5 Sternen bei 3 Bewertung(en).
Laufruhe/Komfort:
5 Sterne im Durchschnitt 5 von 5 Sternen bei 3 Bewertung(en).
Verschleißfestigkeit:
5 Sterne im Durchschnitt 5 von 5 Sternen bei 3 Bewertung(en).
Preis-Leistungs-Verhältnis:
4 Sterne im Durchschnitt 4.67 von 5 Sternen bei 3 Bewertung(en).

Eine eigene Bewertung zum Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 abgeben.

Lesen Sie auch die Erfahrungsberichte anderer Autofahrer zu diesem PKW Ganzjahresreifen.

Verfügbare Reifengrößen und Reifenversionen

Kategorie:
PKW Ganzjahresreifen
Hersteller / Marke:
Goodyear
Breite (mm):
155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255
Querschnitt:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80
Durchmesser (Zoll):
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Lastindex:
75, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108
Speedindex:
H, T, V, V , W, W , Y

Weitere Informationen zum Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

Der agile Ganzjahresreifen von Goodyear besitzt flexible Blöcke in der Laufflächenmitte sowie stabile Außenschultern und eine besonders ausgeprägte Struktur der Laufflächenmitte. Dadurch wird eine hervorragende Haftung bei allen Straßenverhältnissen und jedem Wetter erreicht – und das im Sommer wie im Winter.Der Clou an diesem US-Pneu ist die firmeneigene Goodyear Weather Reactive Technology, die eine hohe Leistung bei gleichbleibender Sicherheit während des gesamten Jahres garantiert. Mit der SmartTRED Technology passt sich der Reifen dazu bestmöglich an die wechselnden Straßen- und Wetterbedingungen an.

Der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 glänzt im überarbeiteten Design

Mit der innovativen 3D-Lamellenform bilden sich viele Greifkanten bei anspruchsvollen Fahrten auf Schnee und Eis, und ein innerer Verriegelungsmechanismus sorgt für weitere Stabilität und ein ausgeglichenes Fahrverhalten bei Trockenheit. Durch seine Kennzeichnung mit dem Schneeflockensymbol ist der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 mit dem offiziellen Industriestandard für Winterreifen gekennzeichnet.Das Reifenprofil besitzt eine deutlich breitere Kontaktfläche, um mehr Lamellen integrieren zu können als zuvor. Mit dem laufrichtungsgebundenen V-Tred Profil werden Wasser, Schnee, Eis und Matsch schneller und effizienter abtransportiert. Damit wird das Aquaplaning-Risiko verringert, und die Bremswege fallen kürzer aus und bieten mehr Sicherheit.

Deutliche Verbesserungen in vielen Belangen

Die Mischung aus einem innovativen Profildesign und einer optimierten Laufflächenmischung sorgt zusätzlich für einen geringen Rollwiderstand, komfortables Fahren und einen geringeren Kraftstoffverbrauch – gerade bei längeren Strecken zahlt sich das deutlich aus.  Der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 reduziert insgesamt die Umweltbelastung, und das Abrollgeräusch findet sich ebenfalls im niedrigen Bereich.Die automobile Fachpresse beurteilte diesen Goodyear sehr positiv. Das Magazin Gute Fahrt benotete ihn als „sehr gut“, die Auto Zeitung als „sehr empfehlenswert“ und die Auto Bild kürte ihn im Vergleich zu seinen Konkurrenten zum „Testsieger“.

Positive Kritiken in Medien und bei Verbrauchern

Auch die Käufer und Nutzer dieses Reifens auf dem britischen Verbraucherportal TyreReviews.co.uk befanden den Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 überwiegend positiv. 90 bzw. 82 Prozent lobten seine Zuverlässigkeit bei Nässe bzw. Trockenheit und 90 % seinen hohen Komfort. 86 % der Käufer würden den Reifen wiederkaufen.Damit ist dieser Goodyear eine gute Wahl für Fahrer in milderen Regionen und Städten, die Wert auf einen komfortablen und sicheren Ganzjahresreifen legen. Gerade hochwertige Automarken wie Cadillac, Chevrolet, Lexus oder Land Rover wählen Reifen dieses Herstellers als Erst- bzw. Standardbereifung.

Nutzermeinungen zum Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

Nutzerbewertung vom 07.11.2017 von Kein Name angegeben
Fahrverhalten (trockene Fahrbahn):
5 Sterne

normal

Fahrverhalten (nasse Fahrbahn):
5 Sterne

sehr gut

Fahrverhalten (Schnee, Eis):
5 Sterne

sehr gut

Laufruhe/Komfort:
5 Sterne

extrem leise

Verschleißfestigkeit:
5 Sterne

sehr gut ca. 50000 km

Preis-Leistungs-Verhältnis:
5 Sterne

gut

Eine eigene Meinung zum Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 abgeben.

Reifensuche

von € bis

garage-fertiggarage-sidebar